プレコン
チェック検査
妊娠を考えている女性・ご夫婦が妊娠前に健康状態をチェックし、
安心して妊娠・
出産を迎えるための健診です。
妊娠前から体を整えることは、妊娠中の合併症や赤ちゃんの健康に
大きく関わることが分かっています。
こちらの検査はこんな方におすすめです。
・妊娠を考え始めた方
・健康状態が妊娠に影響しないか不安な方
・生活習慣を見直したい方
・ご夫婦で安心して妊活を始めたい方
一度プレコン健診を受けることでご自身の身体を知り、
安心して妊活をスタートできます。
料金(税込)
58,300円
所要時間
4時間
プレコンチェック検査の予約はこちら
052-211-9862
【平日】9:00〜17:00(土日祝を除く)
※プレコンチェック検査は電話予約のみとなります。
検査項目
| 検査項目 | 詳細項目 | |
|---|---|---|
| 理学的検査 | 婦人科内診 | |
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、体脂肪率 | |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、pH、沈渣 | |
| 循環器検査 | ・血圧測定…安静時(座位) | |
| 画像検査 | 経膣エコー検査 | |
| 血液検査 | 脂質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γーGTP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、ALP | |
| 痛風 | 尿酸 | |
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、ナトリウム、カリウム、クロール、カルシウム、無機リン | |
| 糖代謝 | 血糖、HbA1c、インスリン | |
| 貧血 | 血清鉄、UIBC | |
| 甲状腺 | FT3、FT4、TSH、TRAb | |
| 血液一般 | 赤血球数、ヘモグロビン、白血球数、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数 | |
| 感染症 | HBs抗原、HCV抗体、CRP、梅毒定性、水痘・帯状ヘルペスウイルスIgG、風疹ウイルスIgG、麻疹ウイルスIgG、ムンプスウイルスIgG、抗TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)、クラミジア・トラコマティスIgA、クラミジア・トラコマティスIgG | |
| 腫瘍マーカー | ・甲状腺がん…CEA ・乳がん…CEA、CA15-3 ・肺がん…CEA、SCC ・子宮がん…SCC、CA125、CEA ・食道がん…SCC、CEA ・卵巣がん…CA125 |
|
| 凝固系 | PT、APTT | |
| 栄養関連 | 葉酸 | |
| 細胞診検査 | 子宮頸がん検査 | |
プレコンチェック検査の予約はこちら
052-211-9862
【平日】9:00〜17:00(土日祝を除く)
※プレコンチェック検査は電話予約のみとなります。