絞り込み
人間ドックメニュー
健診メニュー
協会けんぽメニュー
絞り込み
●実施項目
| 検査項目 | 検査内容 | ||
|---|---|---|---|
| 理学的検査 | 問診・診察 | 既往歴・治療歴 | |
| 問診(専門性) | |||
| 食生活 | |||
| 医師診察 | |||
| 身体計測 | 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重 | |
| 腹囲 | |||
| 体脂肪率 | |||
| 尿検査 | 尿定性検査 | 糖、蛋白、潜血 | |
| ウロビリノーゲン | |||
| ケトン体、pH | |||
| 比重、沈渣 | |||
| 理学的検査 | 視力検査 | 矯正 | |
| 裸眼 | |||
| 眼科検査 | 眼底検査…両眼(無散瞳) | ||
| 眼圧(両眼) | |||
| 屈折検査(遠視、近視) | |||
| 緑内障検査(OCT検査) | |||
| 視野検査 | |||
| 聴力検査 | 聴力検査 | 選別検査 (1000Hz:30dB・4000Hz:30dB) |
|
| レベル測定(500Hz~8000Hz) | |||
| 循環器検査 | 血圧測定 | 安静時(座位) | |
| 脈拍 | |||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ||
| 負荷心電図検査 | |||
| 血圧脈波検査 | CAVI | ||
| エコー検査 | 心臓エコー検査 | ||
| 頸動脈エコー検査 | |||
| 呼吸器検査 | 肺機能検査 | 肺活量・予測肺活量・努力性肺活量・ 1秒量・1秒率 |
|
| 胸部検査 | デジタル撮影2方向(正面・側面) | ||
| デジタル撮影1方向(正面) | |||
| CT検査 | |||
| 消化器検査 | 上部消化器X線検査(デジタル撮影) | 食道、胃、十二指腸 | |
| 上部内視鏡検査(経口もしくは経鼻) | 食道、胃、十二指腸 | ||
| 下部内視鏡検査 | 大腸 | ||
| 腹部エコー検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・ 脾臓・腹部大動脈 |
||
| 画像検査 | ドゥイブス(全身MRI)検査 | ||
| 頭部MRI検査 | MRI | ||
| 頭頸部MRA検査 | MRA | ||
| 認知症検査 | VSRAD | ||
| MRCP検査 | 膵臓・胆のう・胆管がん | ||
| 心臓MRI検査 | MRI | ||
| 骨密度検査 | DEXA法 | ||
| 乳がん検査 | マンモグラフィ検査 | ||
| 乳腺エコー検査 | |||
| 婦人科検査 | 経膣エコー検査 | ||
| 骨盤内MRI検査 | |||
| 前立腺検査 | 前立腺MRI検査 | ||
| 血液検査 | 生化学 | 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 |
| HDL・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | |||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ||
| 総蛋白・アルブミン・A/G比 | |||
| 総ビリルビン・ALP・LDH | |||
| 痛風 | 尿酸 | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ||
| eGFR | |||
| ナトリウム・カリウム・ クロール・カルシウム |
|||
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ||
| 貧血 | 血清鉄 | ||
| 甲状腺 | FT3・FT4・TSH・TRAb | ||
| 男性ホルモン | テストステロン | ||
| 女性ホルモン | E2・FSH・LH | ||
| 末梢血 | 血液一般 | 赤血球数、ヘモグロビン | |
| 白血球数、ヘマトクリット | |||
| MCV・MCH・MCHC・血小板数 | |||
| 血液像 | |||
| 免疫学的 | 感染症 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | |
| CRP | |||
| 腫瘍マーカー | 甲状腺がん | CEA | |
| 肺がん | CEA・CYFRA・SCC・ProGRP | ||
| 食道がん | SCC・CEA | ||
| 大腸がん | CEA・CA19-9 | ||
| 肝臓がん | AFP | ||
| 膵臓がん | CA19-9・Span-1・CEA | ||
| エラスターゼ1 | |||
| 前立腺がん | PSA | ||
| 乳がん | CEA・CA15-3 | ||
| 子宮がん | SCC・CA125・CEA | ||
| 卵巣がん | CA125 | ||
| 細胞診検査 | 喀痰検査 | ||
| 子宮頸がん検査 | |||
| 子宮体がん検査 | |||
| 便潜血検査 | 免疫学的検査(2回法) | ||
| 検査項目 | 検査内容 | 人間ドック | プレミアム ドック |
ハイクラス ドック |
ドゥイブスドック | 脳ドック | 簡易脳ドック | 心血管ドック | 肺がんドック | 膵臓ドック | 認知症ドック | プラチナ レディースドック |
生活習慣病健診 | 定期健診 | 法定健診/雇入健診 | 一般健診 | 一般健診+付加健診 | 子宮がん検診 | 乳がん検診 | 肝炎ウイルス検査 | 協会けんぽ付加健診 差額ドック |
特定健康診査 | ミニドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学的検査 | 問診・診察 | 既往歴・治療歴 | ●既往歴のみ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●既往歴のみ | ●既往歴のみ | ●既往歴のみ | ●既往歴のみ | ●既往歴のみ | ●既往歴のみ | ●既往歴のみ | ● | ● | |||
| 問診(専門性) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 食生活 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 身体計測 | 身体計測 | 身長、体重、BMI、標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 尿検査 | 尿定性検査 | 糖、蛋白、潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 潜血はなし | 潜血はなし | ● | ● | 潜血はなし | ● | |||||||||
| ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ケトン体、pH | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 比重、沈渣 | ● | 沈渣のみ | |||||||||||||||||||||||
| 理学的検査 | 視力検査 | 矯正 | ● | ● | ● | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | ||||||||||||||
| 裸眼 | ● | ● | ● | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | 裸眼または矯正 | ||||||||||||||||
| 眼科検査 | 眼底検査…両眼(無散瞳) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 眼圧(両眼) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 屈折検査(遠視、近視) | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 緑内障検査(OCT検査) | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 視野検査 | |||||||||||||||||||||||||
| 聴力検査 | 聴力検査 | 選別検査 (1000Hz:30dB・4000Hz:30dB) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| レベル測定(500Hz~8000Hz) | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 循環器検査 | 血圧測定 | 安静時(座位) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 脈拍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 心電図検査 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 負荷心電図検査 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 血圧脈波検査 | CAVI | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| エコー検査 | 心臓エコー検査 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 頸動脈エコー検査 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 呼吸器検査 | 肺機能検査 | 肺活量・予測肺活量・努力性肺活量・1秒量・1秒率 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 胸部検査 | デジタル撮影2方向(正面・側面) | ● | ● | 側面のみ | |||||||||||||||||||||
| デジタル撮影1方向(正面) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| CT検査 | ● | 男性のみ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 消化器検査 | 上部消化器X線検査(デジタル撮影) | 食道、胃、十二指腸 | 胃部X線コース | 胃部X線コース | 胃部X線コース | ●※内視鏡に変更可 | ●※内視鏡に変更可 | ●※追加料金で内視鏡に変更可 | |||||||||||||||||
| 上部内視鏡検査(経口もしくは経鼻) | 食道、胃、十二指腸 | 内視鏡コース | ● | 内視鏡コース | 内視鏡コース | ※X線から変更可 | ※X線から変更可 | ※追加料金でX線から変更可 | |||||||||||||||||
| 下部内視鏡検査 | 大腸 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 腹部エコー検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・ 脾臓・腹部大動脈 |
● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 画像検査 | ドゥイブス(全身MRI)検査 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 頭部MRI検査 | MRI | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 頭頸部MRA検査 | MRA | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 認知症検査 | VSRAD | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| MRCP検査 | 膵臓・胆のう・胆管がん | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 心臓MRI検査 | MRI | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 骨密度検査 | DEXA法 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 乳がん検査 | マンモグラフィ検査 | 女性のみ | 女性のみ ※乳腺エコーに変更可能 | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 乳腺エコー検査 | 女性のみ | 女性のみ ※マンモグラフィに変更可 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 婦人科検査 | 経膣エコー検査 | 女性のみ | ● | ||||||||||||||||||||||
| 骨盤内MRI検査 | 女性のみ | ● | |||||||||||||||||||||||
| 前立腺検査 | 前立腺MRI検査 | 男性のみ | |||||||||||||||||||||||
| 血液検査 | 生化学 | 脂質 | 総コレステロール・中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 中性脂肪のみ | 中性脂肪のみ | ● | ● | 総コレステロールのみ | ● | ||||||||||
| HDL・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | non-HDLはなし | non-HDLはなし | non-HDLはなし | ● | ● | non-HDLはなし | non-HDLはなし | |||||||||||||
| 肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ● | ● | ● | ● | A/G比はなし | A/G比のみ | |||||||||||||||||||
| 総ビリルビン・ALP・LDH | ● | ● | ● | ● | ALPのみ | ALPのみ | ● | ALPのみ | |||||||||||||||||
| 痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ● | ● | ● | ● | ● | クレアチニンのみ | クレアチニンのみ | クレアチニンのみ | 尿素窒素のみ | クレアチニンのみ | ||||||||||||||
| eGFR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ナトリウム・カリウム・ クロール・カルシウム |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | 空腹時血糖のみ | 空腹時血糖のみ | 空腹時血糖のみ | 空腹時血糖のみ | HbA1cのみ | 空腹時血糖のみ | 空腹時血糖のみ | ||||||||||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 貧血 | 血清鉄 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 甲状腺 | FT3・FT4・TSH・TRAb | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 男性ホルモン | テストステロン | ||||||||||||||||||||||||
| 女性ホルモン | E2・FSH・LH | ● | |||||||||||||||||||||||
| 末梢血 | 血液一般 | 赤血球数、ヘモグロビン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 白血球数、ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| MCV・MCH・MCHC・血小板数 | ● | ● | ● | ● | ● | 血小板数のみ | 血小板数はなし | ||||||||||||||||||
| 血液像 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 免疫学的 | 感染症 | HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | HBs抗体なし | ● | HBs抗体なし | HBs抗体なし | HBs抗体なし | HBs抗体なし | |||||||||||||||||
| CRP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 腫瘍マーカー | 甲状腺がん | CEA | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 肺がん | CEA・CYFRA・SCC・ProGRP | ● | ProGRPなし | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 食道がん | SCC・CEA | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 大腸がん | CEA・CA19-9 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 肝臓がん | AFP | ● | 男性のみ | ● | |||||||||||||||||||||
| 膵臓がん | CA19-9・Span-1・CEA・エラスターゼ1 | ● | Span-1なし | ● | |||||||||||||||||||||
| エラスターゼ1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 前立腺がん | PSA | 男性のみ | 男性のみ | 男性のみ | |||||||||||||||||||||
| 乳がん | CEA・CA15-3 | 女性のみ | 女性のみ | 女性のみ | ● | ||||||||||||||||||||
| 子宮がん | SCC・CA125・CEA | 女性のみ | 女性のみ | 女性のみ | ● | ||||||||||||||||||||
| 卵巣がん | CA125 | 女性のみ | 女性のみ | 女性のみ | ● | ||||||||||||||||||||
| 細胞診検査 | 喀痰検査 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 子宮頸がん検査 | 女性のみ | 女性のみ | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 子宮体がん検査 | 女性のみ | ||||||||||||||||||||||||
| 便潜血検査 | 免疫学的検査(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||